四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区

首頁 >

南京市疾病預防控制中心紫竹林院區2號樓裝修改造工程施工中標候選人公示第1次公示172641-中標候選人公示

南京市疾病預防控制中心紫竹林院區2號樓裝修改造工程施工中標候選人公示第1次公示172641-中標候選人公示

基本信息
信息類型:結果公示
區域:江蘇
源發布時間:2025-11-13
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
中標單位:******[查看]
中標聯系電話:******[查看]
中標金額:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
 點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
進出口報關清關代理,國際,國內物流運輸服務
劉經理

裝箱房屋,裝配式房屋,鋼結構,彩鋼房,活動房制造
張經理

智慧路燈,多功能綜合桿,多桿合一,高桿燈,亮化工程,照明工程,路燈
徐經理

水樣過濾器,離子交換柱,浮子流量計,電力
徐明哲

招標文件下載
南京市疾病预防控制中心紫竹林院区2号楼装修改造工程施工中标候选人公示第1次公示172641-中标候选人公示

四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区

標段編號:NJFJ******-01SGGH

標段類別: 施工

評分辦法: 合理低價法

************控制中心紫竹林院區2號樓裝修改造工程施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業資質及等級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-房屋建筑-市政公用工程二級;專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;專業承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二級 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級 專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-房屋建筑-市政公用工程二級;專業承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二級
投標報價(元) ******.36 ******.32 ******.10
工期(日歷日) 180 180 180
質量 符合國家竣工驗收質量標準 符合國家竣工驗收質量標準 符合國家竣工驗收質量標準
項目負責人 高遠 司琪 張斌峰
項目負責人資質等級 二級注冊建造師;安全生產考核證 二級注冊建造師 安全生產考核證;二級注冊建造師
項目負責人證書編號 ******9815;蘇建安B(2020)****** ******4235 浙建安B(2023)******;浙************
暫估價-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱 判定依據 備注
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 資質不符合要求
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 保證金不符合要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 資質不符合要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 資質不符合要求
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 保證金不符合要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 資質動態核查不通過
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 資質不符合要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 資質不符合要求
******有限公司 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規定的期限。 工期不符合要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 動態核查不通過
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 資質不符合要求
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金不符合要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 資質不符合要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 資質不符合要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 資質不符合要求
******有限公司 明顯不符合技術規范、技術標準的要求。 質量承諾不符合要求

******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標報價評審
1 ******有限公司 100.00 100
2 ******有限公司 99.99 99.99
3 ******有限公司 99.99 99.99
4 ******有限公司 99.99 99.99
5 ******有限公司 99.99 99.99
6 ******有限公司 99.99 99.99
7 ******有限公司 99.99 99.99
8 ******有限公司 99.99 99.99
9 ******有限公司 99.99 99.99
10 ******有限公司 99.99 99.99
11 ******有限公司 99.98 99.98
12 ******有限公司 99.98 99.98
13 ******有限公司 99.98 99.98
14 ******有限公司 99.98 99.98
15 ******有限公司 99.98 99.98
16 ******有限公司 99.98 99.98
17 ******有限公司 99.98 99.98
18 ******有限公司 99.98 99.98
19 ******有限公司 99.98 99.98
20 ******有限公司 99.98 99.98
21 ******有限公司 99.97 99.97
22 ******有限公司 99.97 99.97
23 ******有限公司 99.97 99.97
24 ******有限公司 99.97 99.97
25 ******有限公司 99.97 99.97
26 ******有限公司 99.97 99.97
27 ******有限公司 99.97 99.97
28 ******有限公司 99.97 99.97
29 ******有限公司 99.96 99.96
30 ******有限公司 99.96 99.96
31 ******有限公司 99.96 99.96
32 ******有限責任公司 99.96 99.96
33 ******有限公司 99.96 99.96
34 ******有限公司 99.96 99.96
35 ******有限公司 99.96 99.96
36 ******有限公司 99.96 99.96
37 ******有限公司 99.96 99.96
38 ******有限公司 99.96 99.96
39 ******有限公司 99.96 99.96
40 ******有限公司 99.96 99.96
41 ******有限公司 99.96 99.96
42 ******有限公司 99.95 99.95
43 ******有限公司 99.95 99.95
44 ******有限公司 99.95 99.95
45 ******有限公司 99.95 99.95
46 ******有限公司 99.95 99.95
47 ******有限公司 99.95 99.95
48 ******有限公司 99.95 99.95
49 ******有限公司 99.95 99.95
50 ******有限公司 99.94 99.94
51 ******有限責任公司 99.94 99.94
52 ******有限公司 99.94 99.94
53 ******有限公司 99.94 99.94
54 ******有限公司 99.94 99.94
55 ******有限公司 99.94 99.94
56 ******有限公司 99.94 99.94
57 ******有限公司 99.94 99.94
58 ******有限公司 99.94 99.94
59 ******有限公司 99.94 99.94
60 ******有限公司 99.94 99.94
61 ******有限公司 99.94 99.94
62 ******有限公司 99.93 99.93
63 ******有限公司 99.93 99.93
64 ******有限公司 99.93 99.93
65 ******有限公司 99.93 99.93
66 ******有限公司 99.93 99.93
67 ******有限公司 99.93 99.93
68 ******有限公司 99.93 99.93
69 ******有限公司 99.93 99.93
70 ******有限公司 99.92 99.92
71 ******有限公司 99.92 99.92
72 ******有限公司 99.92 99.92
73 ******有限公司 99.92 99.92
74 ******有限公司 99.92 99.92
75 ******有限公司 99.92 99.92
76 ******有限公司 99.91 99.91
77 ******有限公司 99.91 99.91
78 ******有限公司 99.91 99.91
79 ******有限公司 99.91 99.91
80 ******有限公司 99.90 99.9
81 ******有限公司 99.90 99.9
82 ******有限公司 99.90 99.9
83 ******有限公司 99.90 99.9
84 ******有限公司 99.89 99.89
85 ******有限公司 99.89 99.89
86 ******有限公司 99.89 99.89
87 ******有限公司 99.89 99.89
88 ******有限公司 99.89 99.89
89 ******有限公司 99.89 99.89
90 ******有限公司 99.89 99.89
91 ******有限公司 99.88 99.88
92 ******有限公司 99.88 99.88
93 ******有限公司 99.88 99.88
94 ******有限公司 99.88 99.88
95 ******有限公司 99.88 99.88
96 ******有限公司 99.88 99.88
97 ******有限公司 99.88 99.88
98 ******有限公司 99.88 99.88
99 ******有限公司 99.88 99.88
100 ******有限公司 99.87 99.87
101 ******有限公司 99.87 99.87
102 ******有限公司 99.87 99.87
103 ******有限公司 99.87 99.87
104 ******有限公司 99.87 99.87
105 ******有限公司 99.87 99.87
106 ******有限公司 99.87 99.87
107 ******有限公司 99.87 99.87
108 ******有限公司 99.87 99.87
109 ******有限責任公司 99.87 99.87
110 ******有限公司 99.86 99.86
111 ******有限公司 99.86 99.86
112 ******有限公司 99.86 99.86
113 ******有限公司 99.86 99.86
114 ******有限公司 99.86 99.86
115 ******有限公司 99.85 99.85
116 ******有限公司 99.85 99.85
117 ******有限公司 99.84 99.84
118 ******有限公司 99.84 99.84
119 ******有限公司 99.84 99.84
120 ******有限公司 99.84 99.84
121 ******有限公司 99.84 99.84
122 ******有限公司 99.84 99.84
123 ******有限公司 99.84 99.84
124 ******有限公司 99.83 99.83
125 ******有限公司 99.83 99.83
126 ******有限公司 99.83 99.83
127 ******有限公司 99.83 99.83
128 ******有限公司 99.83 99.83
129 ******有限公司 99.83 99.83
130 ******有限公司 99.83 99.83
131 ******有限公司 99.82 99.82
132 ******有限公司 99.82 99.82
133 ******有限公司 99.82 99.82
134 ******有限公司 99.82 99.82
135 ******有限公司 99.82 99.82
136 ******有限公司 99.82 99.82
137 ******有限公司 99.82 99.82
138 ******有限公司 99.81 99.81
139 ******有限公司 99.81 99.81
140 ******有限公司 99.81 99.81
141 ******有限公司 99.81 99.81
142 ******有限公司 99.81 99.81
143 ******有限公司 99.81 99.81
144 ******有限公司 99.81 99.81
145 ******有限責任公司 99.81 99.81
146 ******有限公司 99.81 99.81
147 ******有限公司 99.81 99.81
148 ******有限公司 99.80 99.8
149 ******有限公司 99.80 99.8
150 ******有限公司 99.80 99.8
151 ******有限公司 99.80 99.8
152 ******有限公司 99.80 99.8
153 ******有限公司 99.80 99.8
154 ******有限公司 99.80 99.8
155 ******有限公司 99.80 99.8
156 ******有限公司 99.80 99.8
157 ******有限公司 99.80 99.8
158 ******有限公司 99.79 99.79
159 ******有限公司 99.79 99.79
160 ******有限公司 99.79 99.79
161 ******有限公司 99.79 99.79
162 ******有限公司 99.79 99.79
163 ******有限公司 99.79 99.79
164 ******有限公司 99.79 99.79
165 ******有限公司 99.79 99.79
166 ******有限公司 99.79 99.79
167 ******有限公司 99.78 99.78
168 ******有限公司 99.78 99.78
169 ******有限公司 99.78 99.78
170 ******有限公司 99.78 99.78
171 ******有限公司 99.78 99.78
172 ******有限公司 99.78 99.78
173 ******有限公司 99.78 99.78
174 ******有限公司 99.78 99.78
175 ******有限公司 99.78 99.78
176 ******有限公司 99.78 99.78
177 ******有限公司 99.77 99.77
178 ******有限公司 99.77 99.77
179 ******有限公司 99.77 99.77
180 ******有限公司 99.77 99.77
181 ******有限公司 99.77 99.77
182 ******有限公司 99.77 99.77
183 ******有限公司 99.77 99.77
184 ******有限公司 99.77 99.77
185 ******有限公司 99.77 99.77
186 ******有限公司 99.77 99.77
187 ******有限公司 99.76 99.76
188 ******有限公司 99.76 99.76
189 ******有限公司 99.76 99.76
190 ******有限公司 99.76 99.76
191 ******有限公司 99.76 99.76
192 ******有限公司 99.76 99.76
193 ******有限公司 99.76 99.76
194 ******有限公司 99.76 99.76
195 ******有限公司 99.76 99.76
196 ******有限公司 99.76 99.76
197 ******有限公司 99.76 99.76
198 ******有限公司 99.76 99.76
199 ******有限公司 99.75 99.75
200 ******有限公司 99.75 99.75
201 ******有限公司 99.75 99.75
202 ******有限公司 99.75 99.75
203 ******有限公司 99.75 99.75
204 ******有限公司 99.75 99.75
205 ******有限公司 99.74 99.74
206 ******有限公司 99.74 99.74
207 ******有限公司 99.74 99.74
208 ******有限公司 99.74 99.74
209 ******有限公司 99.74 99.74
210 ******有限公司 99.74 99.74
211 ******有限公司 99.74 99.74
212 ******有限責任公司 99.74 99.74
213 ******有限公司 99.74 99.74
214 ******有限公司 99.73 99.73
215 ******有限公司 99.73 99.73
216 ******有限公司 99.73 99.73
217 ******有限公司 99.73 99.73
218 ******有限公司 99.73 99.73
219 ******有限公司 99.73 99.73
220 ******有限公司 99.73 99.73
221 ******有限公司 99.73 99.73
222 ******有限公司 99.73 99.73
223 ******有限公司 99.73 99.73
224 ******有限公司 99.72 99.72
225 ******有限公司 99.72 99.72
226 ******有限公司 99.72 99.72
227 ******有限公司 99.72 99.72
228 ******有限公司 99.72 99.72
229 ******有限公司 99.72 99.72
230 ******有限公司 99.72 99.72
231 ******有限公司 99.72 99.72
232 ******有限公司 99.72 99.72
233 ******有限公司 99.72 99.72
234 ******有限公司 99.71 99.71
235 ******有限公司 99.71 99.71
236 ******有限公司 99.71 99.71
237 ******有限公司 99.71 99.71
238 ******有限公司 99.71 99.71
239 ******有限公司 99.71 99.71
240 ******有限公司 99.71 99.71
241 ******有限公司 99.71 99.71
242 ******有限公司 99.71 99.71
243 ******有限公司 99.70 99.7
244 ******有限公司 99.70 99.7
245 ******有限公司 99.70 99.7
246 ******有限公司 99.70 99.7
247 ******有限公司 99.70 99.7
248 ******有限公司 99.70 99.7
249 ******有限公司 99.70 99.7
250 ******有限公司 99.70 99.7
251 ******有限公司 99.70 99.7
252 ******有限公司 99.70 99.7
253 ******有限公司 99.70 99.7
254 ******有限公司 99.69 99.69
255 ******有限公司 99.69 99.69
256 ******有限公司 99.69 99.69
257 ******有限公司 99.68 99.68
258 ******有限公司 99.68 99.68
259 ******有限公司 99.68 99.68
260 ******有限公司 99.68 99.68
261 ******有限公司 99.68 99.68
262 ******有限公司 99.68 99.68
263 ******有限公司 99.68 99.68
264 ******有限公司 99.68 99.68
265 ******有限公司 99.68 99.68
266 ******有限公司 99.68 99.68
267 ******有限公司 99.68 99.68
268 ******有限公司 99.67 99.67
269 ******有限公司 99.67 99.67
270 ******有限公司 99.67 99.67
271 ******有限公司 99.67 99.67
272 ******有限公司 99.67 99.67
273 ******有限公司 99.66 99.66
274 ******有限公司 99.66 99.66
275 ******有限公司 99.66 99.66
276 ******有限公司 99.66 99.66
277 ******有限公司 99.66 99.66
278 ******有限公司 99.66 99.66
279 ******有限公司 99.66 99.66
280 ******有限公司 99.66 99.66
281 ******有限公司 99.65 99.65
282 ******有限公司 99.65 99.65
283 ******有限公司 99.65 99.65
284 ******有限公司 99.65 99.65
285 ******有限公司 99.65 99.65
286 ******有限公司 99.65 99.65
287 ******有限公司 99.65 99.65
288 ******有限公司 99.65 99.65
289 ******有限公司 99.64 99.64
290 ******有限公司 99.64 99.64
291 ******有限公司 99.64 99.64
292 ******有限公司 99.64 99.64
293 ******有限公司 99.64 99.64
294 ******有限公司 99.63 99.63
295 ******有限公司 99.63 99.63
296 ******有限公司 99.63 99.63
297 ******有限公司 99.63 99.63
298 ******有限公司 99.63 99.63
299 ******有限公司 99.63 99.63
300 ******有限公司 99.63 99.63
301 ******有限公司 99.63 99.63
302 ******有限公司 99.63 99.63
303 ******有限公司 99.63 99.63
304 ******有限公司 99.63 99.63
305 ******有限公司 99.63 99.63
306 ******有限公司 99.63 99.63
307 ******有限公司 99.62 99.62
308 ******有限公司 99.62 99.62
309 ******有限公司 99.62 99.62
310 ******有限公司 99.62 99.62
311 ******有限公司 99.62 99.62
312 ******有限公司 99.62 99.62
313 ******有限公司 99.62 99.62
314 ******有限公司 99.61 99.61
315 ******有限公司 99.61 99.61
316 ******有限公司 99.61 99.61
317 ******有限公司 99.61 99.61
318 ******有限公司 99.61 99.61
319 ******有限公司 99.60 99.6
320 ******有限公司 99.60 99.6
321 ******有限公司 99.60 99.6
322 ******有限公司 99.60 99.6
323 ******有限公司 99.60 99.6
324 ******有限公司 99.60 99.6
325 ******有限公司 99.60 99.6
326 ******有限公司 99.60 99.6
327 ******有限公司 99.60 99.6
328 ******有限公司 99.59 99.59
329 ******有限公司 99.59 99.59
330 ******有限公司 99.59 99.59
331 ******有限公司 99.59 99.59
332 ******有限公司 99.59 99.59
333 ******有限公司 99.59 99.59
334 ******有限公司 99.59 99.59
335 ******有限公司 99.59 99.59
336 ******有限公司 99.58 99.58
337 ******有限公司 99.58 99.58
338 ******有限公司 99.58 99.58
339 ******有限公司 99.58 99.58
340 ******有限公司 99.58 99.58
341 ******有限公司 99.58 99.58
342 ******有限公司 99.57 99.57
343 ******有限公司 99.57 99.57
344 ******有限公司 99.57 99.57
345 ******有限公司 99.57 99.57
346 ******有限公司 99.57 99.57
347 ******有限公司 99.57 99.57
348 ******有限公司 99.57 99.57
349 ******有限公司 99.57 99.57
350 ******有限公司 99.56 99.56
351 ******有限公司 99.56 99.56
352 ******有限公司 99.56 99.56
353 ******有限公司 99.56 99.56
354 ******有限公司 99.56 99.56
355 ******有限公司 99.55 99.55
356 ******有限公司 99.55 99.55
357 ******有限公司 99.55 99.55
358 ******有限公司 99.55 99.55
359 ******有限公司 99.55 99.55
360 ******有限公司 99.55 99.55
361 ******有限責任公司 99.55 99.55
362 ******有限公司 99.55 99.55
363 ******有限公司 99.54 99.54
364 ******有限公司 99.54 99.54
365 ******有限公司 99.54 99.54
366 ******有限公司 99.54 99.54
367 ******有限公司 99.54 99.54
368 ******有限公司 99.54 99.54
369 ******有限公司 99.54 99.54
370 ******有限公司 99.53 99.53
371 ******有限公司 99.53 99.53
372 ******有限公司 99.53 99.53
373 ******有限公司 99.53 99.53
374 ******有限公司 99.53 99.53
375 ******有限公司 99.53 99.53
376 ******有限公司 99.53 99.53
377 ******有限公司 99.53 99.53
378 ******有限公司 99.53 99.53
379 ******有限公司 99.52 99.52
380 ******有限公司 99.52 99.52
381 ******有限公司 99.52 99.52
382 ******有限公司 99.52 99.52
383 ******有限公司 99.52 99.52
384 ******有限公司 99.52 99.52
385 ******有限公司 99.52 99.52
386 ******有限公司 99.52 99.52
387 ******有限公司 99.51 99.51
388 ******有限公司 99.51 99.51
389 ******有限公司 99.51 99.51
390 ******有限公司 99.51 99.51
391 ******有限公司 99.51 99.51
392 ******有限公司 99.51 99.51
393 ******有限公司 99.51 99.51
394 ******有限公司 99.51 99.51
395 ******有限公司 99.51 99.51
396 ******有限公司 99.50 99.5
397 ******有限公司 99.50 99.5
398 ******有限公司 99.50 99.5
399 ******有限公司 99.50 99.5
400 ******有限公司 99.50 99.5
401 ******有限公司 99.50 99.5
402 ******有限公司 99.50 99.5
403 ******有限公司 99.49 99.49
404 ******有限公司 99.49 99.49
405 ******有限公司 99.49 99.49
406 ******有限公司 99.49 99.49
407 ******有限公司 99.49 99.49
408 ******有限公司 99.49 99.49
409 ******有限公司 99.49 99.49
410 ******有限公司 99.48 99.48
411 ******有限公司 99.48 99.48
412 ******有限公司 99.48 99.48
413 ******有限公司 99.48 99.48
414 ******有限公司 99.48 99.48
415 ******有限公司 99.48 99.48
416 ******有限公司 99.48 99.48
417 ******有限公司 99.48 99.48
418 ******有限公司 99.48 99.48
419 ******有限公司 99.48 99.48
420 ******有限公司 99.48 99.48
421 ******有限公司 99.48 99.48
422 ******有限公司 99.48 99.48
423 ******有限公司 99.47 99.47
424 ******有限公司 99.47 99.47
425 ******有限公司 99.47 99.47
426 ******有限公司 99.47 99.47
427 ******有限責任公司 99.47 99.47
428 ******有限公司 99.47 99.47
429 ******有限公司 99.47 99.47
430 ******有限公司 99.47 99.47
431 ******有限公司 99.47 99.47
432 ******有限公司 99.47 99.47
433 ******有限公司 99.47 99.47
434 ******有限公司 99.47 99.47
435 ******有限公司 99.47 99.47
436 ******有限公司 99.46 99.46
437 ******有限公司 99.46 99.46
438 ******有限公司 99.46 99.46
439 ******有限公司 99.46 99.46
440 ******有限公司 99.46 99.46
441 ******有限公司 99.46 99.46
442 ******有限公司 99.46 99.46
443 ******有限公司 99.46 99.46
444 ******有限公司 99.45 99.45
445 ******有限責任公司 99.44 99.44
446 ******有限公司 99.44 99.44
447 ******有限公司 99.44 99.44
448 ******有限公司 99.44 99.44
449 ******有限公司 99.44 99.44
450 ******有限公司 99.44 99.44
451 ******有限公司 99.44 99.44
452 ******有限公司 99.44 99.44
453 ******有限公司 99.44 99.44
454 ******有限公司 99.44 99.44
455 ******有限公司 99.44 99.44
456 ******有限公司 99.44 99.44
457 ******有限公司 99.43 99.43
458 ******有限公司 99.43 99.43
459 ******有限公司 99.43 99.43
460 ******有限公司 99.43 99.43
461 ******有限公司 99.43 99.43
462 ******有限公司 99.43 99.43
463 ******有限公司 99.43 99.43
464 ******有限公司 99.42 99.42
465 ******有限公司 99.42 99.42
466 ******有限公司 99.42 99.42
467 ******有限公司 99.42 99.42
468 ******有限公司 99.42 99.42
469 ******有限公司 99.42 99.42
470 ******有限公司 99.42 99.42
471 ******有限公司 99.42 99.42
472 ******有限公司 99.42 99.42
473 ******有限公司 99.41 99.41
474 ******有限公司 99.41 99.41
475 ******有限公司 99.41 99.41
476 ******有限公司 99.41 99.41
477 ******有限公司 99.41 99.41
478 ******有限公司 99.41 99.41
479 ******有限公司 99.41 99.41
480 ******有限公司 99.40 99.4
481 ******有限公司 99.40 99.4
482 ******有限公司 99.40 99.4
483 ******有限公司 99.40 99.4
484 ******有限公司 99.40 99.4
485 ******有限公司 99.40 99.4
486 ******有限公司 99.40 99.4
487 ******有限公司 99.40 99.4
488 ******有限公司 99.39 99.39
489 ******有限公司 99.39 99.39
490 ******有限公司 99.39 99.39
491 ******有限公司 99.39 99.39
492 ******有限公司 99.39 99.39
493 ******有限公司 99.39 99.39
494 ******有限公司 99.39 99.39
495 ******有限公司 99.39 99.39
496 ******有限責任公司 99.39 99.39
497 ******有限公司 99.38 99.38
498 ******有限責任公司 99.38 99.38
499 ******有限公司 99.38 99.38
500 ******有限公司 99.38 99.38
501 ******有限公司 99.38 99.38
502 ******有限公司 99.38 99.38
503 ******有限公司 99.37 99.37
504 ******有限公司 99.37 99.37
505 ******有限公司 99.37 99.37
506 ******有限公司 99.36 99.36
507 ******有限公司 99.36 99.36
508 ******有限責任公司 99.36 99.36
509 ******有限公司 99.36 99.36
510 ******有限公司 99.36 99.36
511 ******有限公司 99.35 99.35
512 ******有限公司 99.35 99.35
513 ******有限公司 99.35 99.35
514 ******有限公司 99.34 99.34
515 ******有限公司 99.34 99.34
516 ******有限公司 99.34 99.34
517 ******有限公司 99.34 99.34
518 ******有限公司 99.34 99.34
519 ******有限公司 99.34 99.34
520 ******有限公司 99.34 99.34
521 ******有限公司 99.34 99.34
522 ******有限公司 99.34 99.34
523 ******有限公司 99.34 99.34
524 ******有限公司 99.34 99.34
525 ******有限公司 99.33 99.33
526 ******有限公司 99.33 99.33
527 ******有限公司 99.33 99.33
528 ******有限公司 99.33 99.33
529 ******有限公司 99.33 99.33
530 ******有限公司 99.33 99.33
531 ******有限公司 99.32 99.32
532 ******有限公司 99.32 99.32
533 ******有限公司 99.32 99.32
534 ******有限公司 99.31 99.31
535 ******有限公司 99.31 99.31
536 ******有限公司 99.31 99.31
537 ******有限公司 99.31 99.31
538 ******有限公司 99.31 99.31
539 ******有限公司 99.30 99.3
540 ******有限公司 99.30 99.3
541 ******有限公司 99.30 99.3
542 ******有限公司 99.30 99.3
543 ******有限公司 99.30 99.3
544 ******有限公司 99.30 99.3
545 ******有限公司 99.30 99.3
546 ******有限公司 99.30 99.3
547 ******有限公司 99.30 99.3
548 ******有限公司 99.30 99.3
549 ******有限公司 99.29 99.29
550 ******有限公司 99.29 99.29
551 ******有限公司 99.29 99.29
552 ******有限公司 99.29 99.29
553 ******有限責任公司 99.29 99.29
554 ******有限公司 99.29 99.29
555 ******有限公司 99.28 99.28
556 ******有限公司 99.28 99.28
557 ******有限公司 99.28 99.28
558 ******有限公司 99.28 99.28
559 ******有限公司 99.27 99.27
560 ******有限公司 99.27 99.27
561 ******有限公司 99.27 99.27
562 ******有限公司 99.27 99.27
563 ******有限公司 99.27 99.27
564 ******有限公司 99.27 99.27
565 ******有限公司 99.27 99.27
566 ******有限公司 99.26 99.26
567 ******有限公司 99.26 99.26
568 ******有限公司 99.26 99.26
569 ******有限公司 99.26 99.26
570 ******有限公司 99.26 99.26
571 ******有限公司 99.26 99.26
572 ******有限公司 99.26 99.26
573 ******有限公司 99.26 99.26
574 ******有限公司 99.25 99.25
575 ******有限公司 99.25 99.25
576 ******有限公司 99.25 99.25
577 ******有限公司 99.25 99.25
578 ******有限公司 99.25 99.25
579 ******有限公司 99.25 99.25
580 ******有限公司 99.25 99.25
581 ******有限公司 99.25 99.25
582 ******有限公司 99.25 99.25
583 ******有限公司 99.25 99.25
584 ******有限公司 99.25 99.25
585 ******有限公司 99.25 99.25
586 ******有限公司 99.25 99.25
587 ******有限公司 99.24 99.24
588 ******有限公司 99.24 99.24
589 ******有限公司 99.24 99.24
590 ******有限公司 99.24 99.24
591 ******有限公司 99.23 99.23
592 ******有限公司 99.23 99.23
593 ******有限公司 99.23 99.23
594 ******有限公司 99.23 99.23
595 ******有限公司 99.23 99.23
596 ******有限公司 99.23 99.23
597 ******有限公司 99.22 99.22
598 ******有限公司 99.22 99.22
599 ******有限公司 99.22 99.22
600 ******有限公司 99.22 99.22
601 ******有限公司 99.22 99.22
602 ******有限公司 99.22 99.22
603 ******有限公司 99.21 99.21
604 ******有限公司 99.21 99.21
605 ******有限公司 99.21 99.21
606 ******有限公司 99.21 99.21
607 ******有限公司 99.20 99.2
608 ******有限公司 99.20 99.2
609 ******有限公司 99.20 99.2
610 ******有限公司 99.20 99.2
611 ******有限公司 99.20 99.2
612 ******有限公司 99.20 99.2
613 ******有限公司 99.19 99.19
614 ******有限公司 99.19 99.19
615 ******有限公司 99.19 99.19
616 ******有限公司 99.19 99.19
617 ******有限公司 99.19 99.19
618 ******有限公司 99.19 99.19
619 ******有限公司 99.19 99.19
620 ******有限公司 99.18 99.18
621 ******有限公司 99.18 99.18
622 ******有限公司 99.18 99.18
623 ******有限公司 99.18 99.18
624 ******有限公司 99.18 99.18
625 ******有限公司 99.17 99.17
626 ******有限公司 99.17 99.17
627 ******有限公司 99.17 99.17
628 ******有限公司 99.17 99.17
629 ******有限公司 99.17 99.17
630 ******有限公司 99.17 99.17
631 ******有限公司 99.17 99.17
632 ******有限公司 99.16 99.16
633 ******有限公司 99.16 99.16
634 ******有限公司 99.16 99.16
635 ******有限公司 99.16 99.16
636 ******有限公司 99.16 99.16
637 ******有限公司 99.16 99.16
638 ******有限公司 99.16 99.16
639 ******有限公司 99.16 99.16
640 ******有限公司 99.16 99.16
641 ******有限公司 99.15 99.15
642 ******有限公司 99.15 99.15
643 ******有限公司 99.15 99.15
644 ******有限公司 99.15 99.15
645 ******有限公司 99.15 99.15
646 ******有限公司 99.15 99.15
647 ******有限公司 99.15 99.15
648 ******有限公司 99.14 99.14
649 ******有限公司 99.14 99.14
650 ******有限公司 99.14 99.14
651 ******有限公司 99.14 99.14
